Alter | Lebenserwartung Durchschnitt |
Kapitalwert |
0 | 83,4 | 18,467 |
1 | 82,64 | 18,458 |
2 | 81,66 | 18,446 |
3 | 80,67 | 18,433 |
4 | 79,68 | 18,42 |
5 | 78,69 | 18,405 |
6 | 77,69 | 18,39 |
7 | 76,7 | 18,374 |
8 | 75,7 | 18,357 |
9 | 74,71 | 18,34 |
10 | 73,71 | 18,321 |
11 | 72,71 | 18,301 |
12 | 71,72 | 18,28 |
13 | 70,73 | 18,258 |
14 | 69,73 | 18,235 |
15 | 68,74 | 18,211 |
16 | 67,74 | 18,185 |
17 | 66,75 | 18,158 |
18 | 65,76 | 18,129 |
19 | 64,77 | 18,099 |
20 | 63,78 | 18,068 |
21 | 62,79 | 18,034 |
22 | 61,8 | 17,999 |
23 | 60,81 | 17,962 |
24 | 59,82 | 17,922 |
25 | 58,83 | 17,881 |
26 | 57,85 | 17,838 |
27 | 56,86 | 17,792 |
28 | 55,87 | 17,744 |
29 | 54,88 | 17,693 |
30 | 53,89 | 17,639 |
31 | 52,91 | 17,582 |
32 | 51,93 | 17,523 |
33 | 50,94 | 17,46 |
34 | 49,96 | 17,394 |
35 | 48,98 | 17,325 |
36 | 48 | 17,252 |
37 | 47,03 | 17,176 |
38 | 46,05 | 17,095 |
39 | 45,07 | 17,009 |
40 | 44,1 | 16,92 |
41 | 43,13 | 16,826 |
42 | 42,16 | 16,727 |
43 | 41,2 | 16,624 |
44 | 40,23 | 16,514 |
45 | 39,27 | 16,4 |
46 | 38,31 | 16,28 |
47 | 37,36 | 16,154 |
48 | 36,4 | 16,021 |
49 | 35,46 | 15,884 |
50 | 34,52 | 15,739 |
51 | 33,58 | 15,587 |
52 | 32,65 | 15,429 |
53 | 31,72 | 15,263 |
54 | 30,8 | 15,091 |
55 | 29,88 | 14,909 |
56 | 28,97 | 14,721 |
57 | 28,07 | 14,525 |
58 | 27,17 | 14,32 |
59 | 26,29 | 14,11 |
60 | 25,41 | 13,889 |
61 | 24,53 | 13,658 |
62 | 23,67 | 13,421 |
63 | 22,81 | 13,173 |
64 | 21,96 | 12,917 |
65 | 21,12 | 12,652 |
66 | 20,29 | 12,378 |
67 | 19,47 | 12,095 |
68 | 18,64 | 11,795 |
69 | 17,83 | 11,49 |
70 | 17,03 | 11,175 |
71 | 16,24 | 10,851 |
72 | 15,46 | 10,517 |
73 | 14,69 | 10,174 |
74 | 13,93 | 9,82 |
75 | 13,18 | 9,457 |
76 | 12,44 | 9,084 |
77 | 11,71 | 8,702 |
78 | 10,99 | 8,31 |
79 | 10,28 | 7,908 |
80 | 9,59 | 7,502 |
81 | 8,92 | 7,094 |
82 | 8,28 | 6,69 |
83 | 7,66 | 6,285 |
84 | 7,08 | 5,894 |
85 | 6,53 | 5,512 |
86 | 6,01 | 5,14 |
87 | 5,52 | 4,78 |
88 | 5,08 | 4,449 |
89 | 4,66 | 4,125 |
90 | 4,28 | 3,826 |
91 | 3,93 | 3,545 |
92 | 3,61 | 3,283 |
93 | 3,33 | 3,051 |
94 | 3,08 | 2,84 |
95 | 2,85 | 2,644 |
96 | 2,65 | 2,471 |
97 | 2,48 | 2,323 |
98 | 2,31 | 2,173 |
99 | 2,15 | 2,031 |
100 | 2,02 | 1,915 |
Quelle: BMF-Schreiben vom 04. Oktober 2021 - IV C 7 - S 3104/19/10001 :006