Die Gerichtskosten berechnen sich nach dem Streitwert. Die Tabelle zeigt die einfache Gebühr nach § 34 GKG. Die Gerichtskosten betragen immer mindestens 15 €.
| Wert bis EUR  | 1,0-facher Satz | 
|---|---|
| 500 | 40,00 | 
| 1.000 | 61,00 | 
| 1.500 | 82,00 | 
| 2.000 | 103,00 | 
| 3.000 | 125,50 | 
| 4.000 | 148,00 | 
| 5.000 | 170,50 | 
| 6.000 | 193,00 | 
| 7.000 | 215,50 | 
| 8.000 | 238,00 | 
| 9.000 | 260,50 | 
| 10.000 | 283,00 | 
| 13.000 | 313,50 | 
| 16.000 | 344,00 | 
| 19.000 | 374,50 | 
| 22.000 | 405,00 | 
| 25.000 | 435,50 | 
| 30.000 | 476,00 | 
| 35.000 | 516,50 | 
| 40.000 | 557,00 | 
| 45.000 | 597,50 | 
| 50.000 | 638,00 | 
| 65.000 | 778,00 | 
| 80.000 | 918,00 | 
| 95.000 | 1.058,00 | 
| 110.000 | 1.198,00 | 
| 125.000 | 1.338,00 | 
| 140.000 | 1.478,00 | 
| 155.000 | 1.618,00 | 
| 170.000 | 1.758,00 | 
| 185.000 | 1.898,00 | 
| 200.000 | 2.038,00 | 
| 230.000 | 2.248,00 | 
| 260.000 | 2.458,00 | 
| 290.000 | 2.668,00 | 
| 320.000 | 2.878,00 | 
| 350.000 | 3.088,00 | 
| 380.000 | 3.298,00 | 
| 410.000 | 3.508,00 | 
| 440.000 | 3.718,00 | 
| 470.000 | 3.928,00 | 
| 500.000 | 4.138,00 | 
| 550.000 | 4.348,00 | 
| 600.000 | 4.558,00 | 
| 650.000 | 4.768,00 | 
| 700.000 | 4.978,00 | 
| 750.000 | 5.188,00 | 
| 800.000 | 5.398,00 | 
| 850.000 | 5.608,00 | 
| 900.000 | 5.818,00 | 
| 950.000 | 6.028,00 | 
| 1.000.000 | 6.238,00 | 
| 1.050.000 | 6.448,00 | 
| 1.100.000 | 6.658,00 | 
| 1.150.000 | 6.868,00 | 
| 1.200.000 | 7.078,00 | 
| 1.250.000 | 7.288,00 | 
| 1.300.000 | 7.498,00 | 
| 1.350.000 | 7.708,00 | 
| 1.400.000 | 7.918,00 | 
| 1.450.000 | 8.128,00 | 
| 1.500.000 | 8.338,00 | 
| 1.550.000 | 8.548,00 | 
| 1.600.000 | 8.758,00 | 
| 1.650.000 | 8.968,00 | 
| 1.700.000 | 9.178,00 | 
| 1.750.000 | 9.388,00 | 
| 1.800.000 | 9.598,00 | 
| 1.850.000 | 9.808,00 | 
| 1.900.000 | 10.018,00 | 
| 1.950.000 | 10.228,00 | 
| 2.000.000 | 10.438,00 | 
| 2.050.000 | 10.648,00 | 
| 2.100.000 | 10.858,00 | 
| 2.150.000 | 11.068,00 | 
| 2.200.000 | 11.278,00 | 
| 2.250.000 | 11.488,00 | 
| 2.300.000 | 11.698,00 | 
| 2.350.000 | 11.908,00 | 
| 2.400.000 | 12.118,00 | 
| 2.450.000 | 12.328,00 | 
| 2.500.000 | 12.538,00 | 
| 2.550.000 | 12.748,00 | 
| 2.600.000 | 12.958,00 | 
| 2.650.000 | 13.168,00 | 
| 2.700.000 | 13.378,00 | 
| 2.750.000 | 13.588,00 | 
| 2.800.000 | 13.798,00 | 
| 2.850.000 | 14.008,00 | 
| 2.900.000 | 14.218,00 | 
| 2.950.000 | 14.428,00 | 
| 3.000.000 | 14.638,00 | 
| 3.050.000 | 14.848,00 | 
| 3.100.000 | 15.058,00 | 
| 3.150.000 | 15.268,00 | 
| 3.200.000 | 15.478,00 | 
| 3.250.000 | 15.688,00 | 
| 3.300.000 | 15.898,00 | 
| 3.350.000 | 16.108,00 | 
| 3.400.000 | 16.318,00 | 
| 3.450.000 | 16.528,00 | 
| 3.500.000 | 16.738,00 | 
| 3.550.000 | 16.948,00 | 
| 3.600.000 | 17.158,00 | 
| 3.650.000 | 17.368,00 | 
| 3.700.000 | 17.578,00 | 
| 3.750.000 | 17.788,00 | 
| 3.800.000 | 17.998,00 | 
| 3.850.000 | 18.208,00 | 
| 3.900.000 | 18.418,00 | 
| 3.950.000 | 18.628,00 | 
| 4.000.000 | 18.838,00 | 
| 4.050.000 | 19.048,00 | 
| 4.100.000 | 19.258,00 | 
| 4.150.000 | 19.468,00 | 
| 4.200.000 | 19.678,00 | 
| 4.250.000 | 19.888,00 | 
| 4.300.000 | 20.098,00 | 
| 4.350.000 | 20.308,00 | 
| 4.400.000 | 20.518,00 | 
| 4.450.000 | 20.728,00 | 
| 4.500.000 | 20.938,00 | 
| 4.550.000 | 21.148,00 | 
| 4.600.000 | 21.358,00 | 
| 4.650.000 | 21.568,00 | 
| 4.700.000 | 21.778,00 | 
| 4.750.000 | 21.988,00 | 
| 4.800.000 | 22.198,00 | 
| 4.850.000 | 22.408,00 | 
| 4.900.000 | 22.618,00 | 
| 4.950.000 | 22.828,00 | 
| 5.000.000 | 23.038,00 | 
| 5.050.000 | 23.248,00 | 
| 5.100.000 | 23.458,00 | 
| 5.150.000 | 23.668,00 | 
| 5.200.000 | 23.878,00 | 
| 5.250.000 | 24.088,00 | 
| 5.300.000 | 24.298,00 | 
| 5.350.000 | 24.508,00 | 
| 5.400.000 | 24.718,00 | 
| 5.450.000 | 24.928,00 | 
| 5.500.000 | 25.138,00 | 
| 5.550.000 | 25.348,00 | 
| 5.600.000 | 25.558,00 | 
| 5.650.000 | 25.768,00 | 
| 5.700.000 | 25.978,00 | 
| 5.750.000 | 26.188,00 | 
| 5.800.000 | 26.398,00 | 
| 5.850.000 | 26.608,00 | 
| 5.900.000 | 26.818,00 | 
| 5.950.000 | 27.028,00 | 
| 6.000.000 | 27.238,00 | 
| 6.050.000 | 27.448,00 | 
| 6.100.000 | 27.658,00 | 
| 6.150.000 | 27.868,00 | 
| 6.200.000 | 28.078,00 | 
| 6.250.000 | 28.288,00 | 
| 6.300.000 | 28.498,00 | 
| 6.350.000 | 28.708,00 | 
| 6.400.000 | 28.918,00 | 
| 6.450.000 | 29.128,00 | 
| 6.500.000 | 29.338,00 | 
| 6.550.000 | 29.548,00 | 
| 6.600.000 | 29.758,00 | 
| 6.650.000 | 29.968,00 | 
| 6.700.000 | 30.178,00 | 
| 6.750.000 | 30.388,00 | 
| 6.800.000 | 30.598,00 | 
| 6.850.000 | 30.808,00 | 
| 6.900.000 | 31.018,00 | 
| 6.950.000 | 31.228,00 | 
| 7.000.000 | 31.438,00 | 
| 7.050.000 | 31.648,00 | 
| 7.100.000 | 31.858,00 | 
| 7.150.000 | 32.068,00 | 
| 7.200.000 | 32.278,00 | 
| 7.250.000 | 32.488,00 | 
| 7.300.000 | 32.698,00 | 
| 7.350.000 | 32.908,00 | 
| 7.400.000 | 33.118,00 | 
| 7.450.000 | 33.328,00 | 
| 7.500.000 | 33.538,00 | 
| 7.550.000 | 33.748,00 | 
| 7.600.000 | 33.958,00 | 
| 7.650.000 | 34.168,00 | 
| 7.700.000 | 34.378,00 | 
| 7.750.000 | 34.588,00 | 
| 7.800.000 | 34.798,00 | 
| 7.850.000 | 35.008,00 | 
| 7.900.000 | 35.218,00 | 
| 7.950.000 | 35.428,00 | 
| 8.000.000 | 35.638,00 | 
| 8.050.000 | 35.848,00 | 
| 8.100.000 | 36.058,00 | 
| 8.150.000 | 36.268,00 | 
| 8.200.000 | 36.478,00 | 
| 8.250.000 | 36.688,00 | 
| 8.300.000 | 36.898,00 | 
| 8.350.000 | 37.108,00 | 
| 8.400.000 | 37.318,00 | 
| 8.450.000 | 37.528,00 | 
| 8.500.000 | 37.738,00 | 
| 8.550.000 | 37.948,00 | 
| 8.600.000 | 38.158,00 | 
| 8.650.000 | 38.368,00 | 
| 8.700.000 | 38.578,00 | 
| 8.750.000 | 38.788,00 | 
| 8.800.000 | 38.998,00 | 
| 8.850.000 | 39.208,00 | 
| 8.900.000 | 39.418,00 | 
| 8.950.000 | 39.628,00 | 
| 9.000.000 | 39.838,00 | 
| 9.050.000 | 40.048,00 | 
| 9.100.000 | 40.258,00 | 
| 9.150.000 | 40.468,00 | 
| 9.200.000 | 40.678,00 | 
| 9.250.000 | 40.888,00 | 
| 9.300.000 | 41.098,00 | 
| 9.350.000 | 41.308,00 | 
| 9.400.000 | 41.518,00 | 
| 9.450.000 | 41.728,00 | 
| 9.500.000 | 41.938,00 | 
| 9.550.000 | 42.148,00 | 
| 9.600.000 | 42.358,00 | 
| 9.650.000 | 42.568,00 | 
| 9.700.000 | 42.778,00 | 
| 9.750.000 | 42.988,00 | 
| 9.800.000 | 43.198,00 | 
| 9.850.000 | 43.408,00 | 
| 9.900.000 | 43.618,00 | 
| 9.950.000 | 43.828,00 | 
| 10.000.000 | 44.038,00 | 
| 10.050.000 | 44.248,00 | 
| 10.100.000 | 44.458,00 | 
| 10.150.000 | 44.668,00 | 
| 10.200.000 | 44.878,00 | 
| 10.250.000 | 45.088,00 | 
| 10.300.000 | 45.298,00 | 
| 10.350.000 | 45.508,00 | 
| 10.400.000 | 45.718,00 | 
| 10.450.000 | 45.928,00 | 
| 10.500.000 | 46.138,00 | 
| 10.550.000 | 46.348,00 | 
| 10.600.000 | 46.558,00 | 
| 10.650.000 | 46.768,00 | 
| 10.700.000 | 46.978,00 | 
| 10.750.000 | 47.188,00 | 
| 10.800.000 | 47.398,00 | 
| 10.850.000 | 47.608,00 | 
| 10.900.000 | 47.818,00 | 
| 10.950.000 | 48.028,00 | 
| 11.000.000 | 48.238,00 | 
| 11.050.000 | 48.448,00 | 
| 11.100.000 | 48.658,00 | 
| 11.150.000 | 48.868,00 | 
| 11.200.000 | 49.078,00 | 
| 11.250.000 | 49.288,00 | 
| 11.300.000 | 49.498,00 | 
| 11.350.000 | 49.708,00 | 
| 11.400.000 | 49.918,00 | 
| 11.450.000 | 50.128,00 | 
| 11.500.000 | 50.338,00 | 
| 11.550.000 | 50.548,00 | 
| 11.600.000 | 50.758,00 | 
| 11.650.000 | 50.968,00 | 
| 11.700.000 | 51.178,00 | 
| 11.750.000 | 51.388,00 | 
| 11.800.000 | 51.598,00 | 
| 11.850.000 | 51.808,00 | 
| 11.900.000 | 52.018,00 | 
| 11.950.000 | 52.228,00 | 
| 12.000.000 | 52.438,00 | 
| 12.050.000 | 52.648,00 | 
| 12.100.000 | 52.858,00 | 
| 12.150.000 | 53.068,00 | 
| 12.200.000 | 53.278,00 | 
| 12.250.000 | 53.488,00 | 
| 12.300.000 | 53.698,00 | 
| 12.350.000 | 53.908,00 | 
| 12.400.000 | 54.118,00 | 
| 12.450.000 | 54.328,00 | 
| 12.500.000 | 54.538,00 | 
| 12.550.000 | 54.748,00 | 
| 12.600.000 | 54.958,00 | 
| 12.650.000 | 55.168,00 | 
| 12.700.000 | 55.378,00 | 
| 12.750.000 | 55.588,00 | 
| 12.800.000 | 55.798,00 | 
| 12.850.000 | 56.008,00 | 
| 12.900.000 | 56.218,00 | 
| 12.950.000 | 56.428,00 | 
| 13.000.000 | 56.638,00 | 
| 13.050.000 | 56.848,00 | 
| 13.100.000 | 57.058,00 | 
| 13.150.000 | 57.268,00 | 
| 13.200.000 | 57.478,00 | 
| 13.250.000 | 57.688,00 | 
| 13.300.000 | 57.898,00 | 
| 13.350.000 | 58.108,00 | 
| 13.400.000 | 58.318,00 | 
| 13.450.000 | 58.528,00 | 
| 13.500.000 | 58.738,00 | 
| 13.550.000 | 58.948,00 | 
| 13.600.000 | 59.158,00 | 
| 13.650.000 | 59.368,00 | 
| 13.700.000 | 59.578,00 | 
| 13.750.000 | 59.788,00 | 
| 13.800.000 | 59.998,00 | 
| 13.850.000 | 60.208,00 | 
| 13.900.000 | 60.418,00 | 
| 13.950.000 | 60.628,00 | 
| 14.000.000 | 60.838,00 | 
| 14.050.000 | 61.048,00 | 
| 14.100.000 | 61.258,00 | 
| 14.150.000 | 61.468,00 | 
| 14.200.000 | 61.678,00 | 
| 14.250.000 | 61.888,00 | 
| 14.300.000 | 62.098,00 | 
| 14.350.000 | 62.308,00 | 
| 14.400.000 | 62.518,00 | 
| 14.450.000 | 62.728,00 | 
| 14.500.000 | 62.938,00 | 
| 14.550.000 | 63.148,00 | 
| 14.600.000 | 63.358,00 | 
| 14.650.000 | 63.568,00 | 
| 14.700.000 | 63.778,00 | 
| 14.750.000 | 63.988,00 | 
| 14.800.000 | 64.198,00 | 
| 14.850.000 | 64.408,00 | 
| 14.900.000 | 64.618,00 | 
| 14.950.000 | 64.828,00 | 
| 15.000.000 | 65.038,00 | 
| 15.050.000 | 65.248,00 | 
| 15.100.000 | 65.458,00 | 
| 15.150.000 | 65.668,00 | 
| 15.200.000 | 65.878,00 | 
| 15.250.000 | 66.088,00 | 
| 15.300.000 | 66.298,00 | 
| 15.350.000 | 66.508,00 | 
| 15.400.000 | 66.718,00 | 
| 15.450.000 | 66.928,00 | 
| 15.500.000 | 67.138,00 | 
| 15.550.000 | 67.348,00 | 
| 15.600.000 | 67.558,00 | 
| 15.650.000 | 67.768,00 | 
| 15.700.000 | 67.978,00 | 
| 15.750.000 | 68.188,00 | 
| 15.800.000 | 68.398,00 | 
| 15.850.000 | 68.608,00 | 
| 15.900.000 | 68.818,00 | 
| 15.950.000 | 69.028,00 | 
| 16.000.000 | 69.238,00 | 
| 16.050.000 | 69.448,00 | 
| 16.100.000 | 69.658,00 | 
| 16.150.000 | 69.868,00 | 
| 16.200.000 | 70.078,00 | 
| 16.250.000 | 70.288,00 | 
| 16.300.000 | 70.498,00 | 
| 16.350.000 | 70.708,00 | 
| 16.400.000 | 70.918,00 | 
| 16.450.000 | 71.128,00 | 
| 16.500.000 | 71.338,00 | 
| 16.550.000 | 71.548,00 | 
| 16.600.000 | 71.758,00 | 
| 16.650.000 | 71.968,00 | 
| 16.700.000 | 72.178,00 | 
| 16.750.000 | 72.388,00 | 
| 16.800.000 | 72.598,00 | 
| 16.850.000 | 72.808,00 | 
| 16.900.000 | 73.018,00 | 
| 16.950.000 | 73.228,00 | 
| 17.000.000 | 73.438,00 | 
| 17.050.000 | 73.648,00 | 
| 17.100.000 | 73.858,00 | 
| 17.150.000 | 74.068,00 | 
| 17.200.000 | 74.278,00 | 
| 17.250.000 | 74.488,00 | 
| 17.300.000 | 74.698,00 | 
| 17.350.000 | 74.908,00 | 
| 17.400.000 | 75.118,00 | 
| 17.450.000 | 75.328,00 | 
| 17.500.000 | 75.538,00 | 
| 17.550.000 | 75.748,00 | 
| 17.600.000 | 75.958,00 | 
| 17.650.000 | 76.168,00 | 
| 17.700.000 | 76.378,00 | 
| 17.750.000 | 76.588,00 | 
| 17.800.000 | 76.798,00 | 
| 17.850.000 | 77.008,00 | 
| 17.900.000 | 77.218,00 | 
| 17.950.000 | 77.428,00 | 
| 18.000.000 | 77.638,00 | 
| 18.050.000 | 77.848,00 | 
| 18.100.000 | 78.058,00 | 
| 18.150.000 | 78.268,00 | 
| 18.200.000 | 78.478,00 | 
| 18.250.000 | 78.688,00 | 
| 18.300.000 | 78.898,00 | 
| 18.350.000 | 79.108,00 | 
| 18.400.000 | 79.318,00 | 
| 18.450.000 | 79.528,00 | 
| 18.500.000 | 79.738,00 | 
| 18.550.000 | 79.948,00 | 
| 18.600.000 | 80.158,00 | 
| 18.650.000 | 80.368,00 | 
| 18.700.000 | 80.578,00 | 
| 18.750.000 | 80.788,00 | 
| 18.800.000 | 80.998,00 | 
| 18.850.000 | 81.208,00 | 
| 18.900.000 | 81.418,00 | 
| 18.950.000 | 81.628,00 | 
| 19.000.000 | 81.838,00 | 
| 19.050.000 | 82.048,00 | 
| 19.100.000 | 82.258,00 | 
| 19.150.000 | 82.468,00 | 
| 19.200.000 | 82.678,00 | 
| 19.250.000 | 82.888,00 | 
| 19.300.000 | 83.098,00 | 
| 19.350.000 | 83.308,00 | 
| 19.400.000 | 83.518,00 | 
| 19.450.000 | 83.728,00 | 
| 19.500.000 | 83.938,00 | 
| 19.550.000 | 84.148,00 | 
| 19.600.000 | 84.358,00 | 
| 19.650.000 | 84.568,00 | 
| 19.700.000 | 84.778,00 | 
| 19.750.000 | 84.988,00 | 
| 19.800.000 | 85.198,00 | 
| 19.850.000 | 85.408,00 | 
| 19.900.000 | 85.618,00 | 
| 19.950.000 | 85.828,00 | 
| 20.000.000 | 86.038,00 | 
| 20.050.000 | 86.248,00 | 
| 20.100.000 | 86.458,00 | 
| 20.150.000 | 86.668,00 | 
| 20.200.000 | 86.878,00 | 
| 20.250.000 | 87.088,00 | 
| 20.300.000 | 87.298,00 | 
| 20.350.000 | 87.508,00 | 
| 20.400.000 | 87.718,00 | 
| 20.450.000 | 87.928,00 | 
| 20.500.000 | 88.138,00 | 
| 20.550.000 | 88.348,00 | 
| 20.600.000 | 88.558,00 | 
| 20.650.000 | 88.768,00 | 
| 20.700.000 | 88.978,00 | 
| 20.750.000 | 89.188,00 | 
| 20.800.000 | 89.398,00 | 
| 20.850.000 | 89.608,00 | 
| 20.900.000 | 89.818,00 | 
| 20.950.000 | 90.028,00 | 
| 21.000.000 | 90.238,00 | 
| 21.050.000 | 90.448,00 | 
| 21.100.000 | 90.658,00 | 
| 21.150.000 | 90.868,00 | 
| 21.200.000 | 91.078,00 | 
| 21.250.000 | 91.288,00 | 
| 21.300.000 | 91.498,00 | 
| 21.350.000 | 91.708,00 | 
| 21.400.000 | 91.918,00 | 
| 21.450.000 | 92.128,00 | 
| 21.500.000 | 92.338,00 | 
| 21.550.000 | 92.548,00 | 
| 21.600.000 | 92.758,00 | 
| 21.650.000 | 92.968,00 | 
| 21.700.000 | 93.178,00 | 
| 21.750.000 | 93.388,00 | 
| 21.800.000 | 93.598,00 | 
| 21.850.000 | 93.808,00 | 
| 21.900.000 | 94.018,00 | 
| 21.950.000 | 94.228,00 | 
| 22.000.000 | 94.438,00 | 
| 22.050.000 | 94.648,00 | 
| 22.100.000 | 94.858,00 | 
| 22.150.000 | 95.068,00 | 
| 22.200.000 | 95.278,00 | 
| 22.250.000 | 95.488,00 | 
| 22.300.000 | 95.698,00 | 
| 22.350.000 | 95.908,00 | 
| 22.400.000 | 96.118,00 | 
| 22.450.000 | 96.328,00 | 
| 22.500.000 | 96.538,00 | 
| 22.550.000 | 96.748,00 | 
| 22.600.000 | 96.958,00 | 
| 22.650.000 | 97.168,00 | 
| 22.700.000 | 97.378,00 | 
| 22.750.000 | 97.588,00 | 
| 22.800.000 | 97.798,00 | 
| 22.850.000 | 98.008,00 | 
| 22.900.000 | 98.218,00 | 
| 22.950.000 | 98.428,00 | 
| 23.000.000 | 98.638,00 | 
| 23.050.000 | 98.848,00 | 
| 23.100.000 | 99.058,00 | 
| 23.150.000 | 99.268,00 | 
| 23.200.000 | 99.478,00 | 
| 23.250.000 | 99.688,00 | 
| 23.300.000 | 99.898,00 | 
| 23.350.000 | 100.108,00 | 
| 23.400.000 | 100.318,00 | 
| 23.450.000 | 100.528,00 | 
| 23.500.000 | 100.738,00 | 
| 23.550.000 | 100.948,00 | 
| 23.600.000 | 101.158,00 | 
| 23.650.000 | 101.368,00 | 
| 23.700.000 | 101.578,00 | 
| 23.750.000 | 101.788,00 | 
| 23.800.000 | 101.998,00 | 
| 23.850.000 | 102.208,00 | 
| 23.900.000 | 102.418,00 | 
| 23.950.000 | 102.628,00 | 
| 24.000.000 | 102.838,00 | 
| 24.050.000 | 103.048,00 | 
| 24.100.000 | 103.258,00 | 
| 24.150.000 | 103.468,00 | 
| 24.200.000 | 103.678,00 | 
| 24.250.000 | 103.888,00 | 
| 24.300.000 | 104.098,00 | 
| 24.350.000 | 104.308,00 | 
| 24.400.000 | 104.518,00 | 
| 24.450.000 | 104.728,00 | 
| 24.500.000 | 104.938,00 | 
| 24.550.000 | 105.148,00 | 
| 24.600.000 | 105.358,00 | 
| 24.650.000 | 105.568,00 | 
| 24.700.000 | 105.778,00 | 
| 24.750.000 | 105.988,00 | 
| 24.800.000 | 106.198,00 | 
| 24.850.000 | 106.408,00 | 
| 24.900.000 | 106.618,00 | 
| 24.950.000 | 106.828,00 | 
| 25.000.000 | 107.038,00 | 
| 25.050.000 | 107.248,00 | 
| 25.100.000 | 107.458,00 | 
| 25.150.000 | 107.668,00 | 
| 25.200.000 | 107.878,00 | 
| 25.250.000 | 108.088,00 | 
| 25.300.000 | 108.298,00 | 
| 25.350.000 | 108.508,00 | 
| 25.400.000 | 108.718,00 | 
| 25.450.000 | 108.928,00 | 
| 25.500.000 | 109.138,00 | 
| 25.550.000 | 109.348,00 | 
| 25.600.000 | 109.558,00 | 
| 25.650.000 | 109.768,00 | 
| 25.700.000 | 109.978,00 | 
| 25.750.000 | 110.188,00 | 
| 25.800.000 | 110.398,00 | 
| 25.850.000 | 110.608,00 | 
| 25.900.000 | 110.818,00 | 
| 25.950.000 | 111.028,00 | 
| 26.000.000 | 111.238,00 | 
| 26.050.000 | 111.448,00 | 
| 26.100.000 | 111.658,00 | 
| 26.150.000 | 111.868,00 | 
| 26.200.000 | 112.078,00 | 
| 26.250.000 | 112.288,00 | 
| 26.300.000 | 112.498,00 | 
| 26.350.000 | 112.708,00 | 
| 26.400.000 | 112.918,00 | 
| 26.450.000 | 113.128,00 | 
| 26.500.000 | 113.338,00 | 
| 26.550.000 | 113.548,00 | 
| 26.600.000 | 113.758,00 | 
| 26.650.000 | 113.968,00 | 
| 26.700.000 | 114.178,00 | 
| 26.750.000 | 114.388,00 | 
| 26.800.000 | 114.598,00 | 
| 26.850.000 | 114.808,00 | 
| 26.900.000 | 115.018,00 | 
| 26.950.000 | 115.228,00 | 
| 27.000.000 | 115.438,00 | 
| 27.050.000 | 115.648,00 | 
| 27.100.000 | 115.858,00 | 
| 27.150.000 | 116.068,00 | 
| 27.200.000 | 116.278,00 | 
| 27.250.000 | 116.488,00 | 
| 27.300.000 | 116.698,00 | 
| 27.350.000 | 116.908,00 | 
| 27.400.000 | 117.118,00 | 
| 27.450.000 | 117.328,00 | 
| 27.500.000 | 117.538,00 | 
| 27.550.000 | 117.748,00 | 
| 27.600.000 | 117.958,00 | 
| 27.650.000 | 118.168,00 | 
| 27.700.000 | 118.378,00 | 
| 27.750.000 | 118.588,00 | 
| 27.800.000 | 118.798,00 | 
| 27.850.000 | 119.008,00 | 
| 27.900.000 | 119.218,00 | 
| 27.950.000 | 119.428,00 | 
| 28.000.000 | 119.638,00 | 
| 28.050.000 | 119.848,00 | 
| 28.100.000 | 120.058,00 | 
| 28.150.000 | 120.268,00 | 
| 28.200.000 | 120.478,00 | 
| 28.250.000 | 120.688,00 | 
| 28.300.000 | 120.898,00 | 
| 28.350.000 | 121.108,00 | 
| 28.400.000 | 121.318,00 | 
| 28.450.000 | 121.528,00 | 
| 28.500.000 | 121.738,00 | 
| 28.550.000 | 121.948,00 | 
| 28.600.000 | 122.158,00 | 
| 28.650.000 | 122.368,00 | 
| 28.700.000 | 122.578,00 | 
| 28.750.000 | 122.788,00 | 
| 28.800.000 | 122.998,00 | 
| 28.850.000 | 123.208,00 | 
| 28.900.000 | 123.418,00 | 
| 28.950.000 | 123.628,00 | 
| 29.000.000 | 123.838,00 | 
| 29.050.000 | 124.048,00 | 
| 29.100.000 | 124.258,00 | 
| 29.150.000 | 124.468,00 | 
| 29.200.000 | 124.678,00 | 
| 29.250.000 | 124.888,00 | 
| 29.300.000 | 125.098,00 | 
| 29.350.000 | 125.308,00 | 
| 29.400.000 | 125.518,00 | 
| 29.450.000 | 125.728,00 | 
| 29.500.000 | 125.938,00 | 
| 29.550.000 | 126.148,00 | 
| 29.600.000 | 126.358,00 | 
| 29.650.000 | 126.568,00 | 
| 29.700.000 | 126.778,00 | 
| 29.750.000 | 126.988,00 | 
| 29.800.000 | 127.198,00 | 
| 29.850.000 | 127.408,00 | 
| 29.900.000 | 127.618,00 | 
| 29.950.000 | 127.828,00 | 
| 30.000.000 | 128.038,00 | 
Quelle: www.anwaltverein.de